INFORMASI SETIAP SAAT
Informasi yang wajib tersedia setiap saat, adalah informasi yang telah dikuasasi dan didokumentasikan oleh badan publik serta telah dinyatakan terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi.
Memuat hal-hal sebagai berikut :
1. Informasi atau dokumen-dokumen proses berkaitan kegiatan badan publik;
2. Kebijakan pemerintah daerah dan peraturan yang terkait investasi
3. SOP Tata Cara Pelayanan Informasi;
4. Informasi Syarat-syarat Perijinan dan Mekanisme;
5. Daftar Informasi Publik;
6. Informasi dan dokumentasi lainnya sejauh bukan informasi yang dikecualikan dan lainnya
No | Menu | Informasi Publik Secara Berkala | Link |
---|---|---|---|
1 | RENSTRA | RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Karanganyar 2018-2023 | Buka |
2 | RENJA | Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP | Buka |
3 | Informasi Publik | Tim PPID DPMPTSP | Buka |
Informasi Berkala | Buka | ||
Daftar Informasi Publik | Buka | ||
Daftar Informasi Yang Dikecualikan | Buka | ||
Laporan Pengaduan Masyarakat | Buka | ||
Kegiatan Evaluasi Sistem OSS | Buka | ||
Kegiatan Evaluasi SOP Perizinan dan Non Perizinan | Buka | ||
Kegiatan FGD Perizinan dan Non Perizinan | Buka | ||
Agenda Pimpinan | Buka | ||
4 | Regulasi / Peraturan / Keputusan | Undang-Undang | Buka |
Peraturan Pemerintah | Buka | ||
Kebijakan, Keputusan Kepala DPMPTSP | Buka | ||
5 | Perizinan | Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Nonperizinan | Buka |
Standar Pelayanan (SP) Perizinan dan Nonperizinan | Buka | ||
6 | Layanan | Layanan Perizinan dan Non Perizinan | Buka |
Layanan Informasi Publik | Buka | ||
Layanan Pengaduan Masyarakat | Buka | ||
Layanan Pendampingan Usahawan Industri Kecil | Buka |
HUBUNGI KAMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR
Jalan Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Kabupaten Karanganyar
Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57716
Dpmptsp Kab Karanganyar
dpmptsp.karanganyar
@dpmptspkra